![]()
(ACCUEIL) (STAGES ANIMATIONS) (MODELAGE) (RECETTES) (ANNONCES) (LIENS) (TERRAMIC INTERACTIVE) (POTERIE) (LES FOURS) (MOULAGE SCULPTURE)2008 2008
|
VOS EXPOSITIONS . VOS MARCHéS DE POTIERS . VOS MANIFESTATIONS. |
EXPOSITIONs08 . EXPOSITIONs
|
.avril avril.
|
|||
|
DATE
|
DéPARTEMENT | LIEU | Organisateur |
| 6 | 78 | velizy | mairie |
| 6 | 44 | nantes | tout terre |
| 19 et 20 | 85 | nesmy | artisans d'art de vendee |
| 19 et 20 | 37 | poce sur cisse | tout terre |
| 19 et 20 | 34 | montbazin | bock p-m |
| 26 et 27 | 81 | giroussens | terre et terres |
| 26 et 27 | 27 | st ouen de poncheuil | avpn |
| 26 et 27 | 63 | gouttieres | mairie |
| 26 et 27 | 26 | montelimar | office de tourisme |
| 27 | 77 | gretz-armanvilliers | culture et loisirs |
| . mai mai .
|
|||
| 1er | 84 | la tour d'aigues | terre de provence |
| 1er | 73 | aix les bains | braderie . LES POTIERS AU SOMMET |
| du 1er au 4 | 24 | bussiere-badil | quatre a quatre |
| 1er | 13 | MARSEILLES VIEUX PORT | TERRES DE PANIER |
| 1er | 05 | la fare en chapsaur | arte montana |
| 12 ET 13 | 06 | VALLAURIS | MAIRIE/A. V. E. C |
| 3 | 26 | die | OFFICE DE TOURISME d'argiles |
| 3 et 4 | 14 | st gabriel brecy | pierre et terre /sophia |
| 3 et 4 | 44 | herbignac | mairie |
| 3 et 4 | 58 | ST AMAND EN PUISAYE | maison de la mémoire potière |
| 3 et 4 | 84 | avignon | celcius 573/mairie/tdp |
| 10 et 11 | 60 | pierrefonds | comité des fêtes |
| 10-11 et 12 | 40 | hastingues (abb. d'artous) | ta |
| 10 et 11 | 56 | la trinité sur mer | tout terre |
| 10 et 11 | 91 | arpajon | le bonheur est dans le pot |
| 10-11 et 12 | 39 | baume les messieurs | ma en franche comté/cg |
| 17 et 18 | 57 | plappeville | mairie |
| 17 et 18 | 95 | st leu la forêt | st leu art expo |
| 17 et 18 | 17 | la chapelle des pots | comité des fêtes |
| 18 | 81 | st afrique des montagnes | mjc |
| 18 | 19 | ayen | aux arts etc... |
| 24 et 25 | 12 | millau | terranga |
| 24 et 25 | 60 | lamorlay | tout terre |
| 24 | 86 | poitiers | métiers d'art poitou-charente |
| 24 et 25 | 18 | st palais | comité marché de potiers |
| 24 et 25 | 06 | vence | station touristique de vence |
| 24 et 25 | 42 | st bonnet les oules | foire à la poterie/d'argiles |
| 25 | 94 | st maur des fosses | résidence de l'abbaye |
| 31 et 1er juin | 55 | ville sur saulx | kohut-jp |
| 31 et 1er juin | 34 | palavas les flots | la tournette |
| 31 et 1er juin | 45 | nibelle | office de tourisme |
|
.juin juin.
|
|||
| 1er | 13 | ventabren | terre de provence |
| 7 et 8 | 45 | montargis | autour du carré |
| 7 et 8 | 14 | TOUQUES | OT / TOUT TERRE |
| 7 et 8 | 38 | la côte st andré | mairie/d'argiles |
| 7 et 8 | 78 | st remy les chevreuse | le bonheur est dans le pot |
| 7 et 8 | 15 | allanche | allanche animation/ot |
| 8 | 06 | mouans sartoux | tdp/centre culturel |
| 14 | 78 | conflans ste honorine | arts et artistes |
| 14 et 15 | 60 | allonne | potiers céramistes de l'oise |
| 14 et 15 | 33 | sadirac | agap |
| 14 et 15 | 03 | neuvy | neuvy-animation/tpa |
| 15 | 18 | le chatelet | merlusine |
| 21 et 22 | 76 | canehan (le tréport) | tout terre |
| 21 et 22 | 68 | cernay | amicale des anciens sr |
| 21 et 22 | 64 | SAUVETERRE DE BEARN | CHARPENTIER GILLES |
| 28 | 13 | martigues | terre de provence |
| 28 et 29 | 64 | pau | arcane |
| 29 | 33 | castelmoron d'albret | les mains d'argiles |
| 29 | 16 | BAIGNE STE RADEGONDE | C. A. B. E |
| 29 | 91 | courances | LE BONHEUR EST DANS LE POT |
| 29 | 36 | ARGENTON SUR CREUSE | OFFICE DE TOURISME |
|
. juillet illet . juillet .
|
|||
| 3-4-5 et 6 | 75 | PARIS ST SULPICE | PARIS POTIERS |
| 5 et 6 | 50 | TOURLAVILLE | TOUT TERRE |
| 5 et 6 | 41 | CHAUMONT SUR LOIRE | MAIRIE/OFFICE DE TOURISME |
| 5 et 6 | 69 | st clément les places | jaune cobalt/d'argiles |
| 6 | 89 | sens | radio stolliahc |
| 6 | 49 | LE FUILET | LA MAISON DU POTIER |
| 12 et 13 | 73 | conflans-albertville | mairie d'argiles |
| 12 et 13 | 82 | lauzerte | terres neuves/ot |
| 13 | 84 | vaison la romaine | les arts ô soleil |
| 13 et 14 | 63 | murat le quaire | terre pour tous |
| 16 et 17 | 11 | port leucate | la tournette |
| 17 et 18 | 07 | les vans | marché de potiers |
| 18-19 et 20 | 30 | st quentin la poterie | office culturel |
| 19 et 20 | 50 | carolles | tout terre/ot/la ville |
| 19 et 20 | 77 | provins | tout terre/ot/la ville |
| 19 et 20 | 89 | st sauveur la puisaye | comité des fêtes |
| 20 | |||
| 20 | 26 | NYONS | l'alandier |
| 20 | 83 | la garde- freinet | métiers d'art du var |
| 20 | 46 | cajarc | argilot |
| 20 | 38 | morestel | office DE TOURISME/d'argiles |
| 20 | 13 | st cannat | TERRES DE PROVENCE |
| 22 | 07 | vals les bains | ORGANISATION LAURENT |
| 23 | 84 | gordes | terres de provence |
| 24 et 25 | 11 | gruissan | volons terre |
| 24 | 30 | barjac | d'argiles/uciapl |
| 25 | 05 | chorges | ot/terre et feu/terres de provence |
| 25 | 46 | prayssac | office de tourisme |
| 26 | 12 | espalion | teranga |
| 26 et 27 | 24 | limeuil | poitiers en périgord |
| 26 et 27 | 34 | st pons de thomieres | artisans dans la rue |
| 26 et 27 | 81 | gaillac | céramique vision |
| 26 et 27 | 19 | corrèze | corrèze animation |
| 26 et 27 | 61 | moulins la marche | syndicat d'initiative |
| 26 et 27 | 34 | ganges | terres des cévennes |
| 27 | 04 | le chaffaud st jurson | terres de provence |
| 30 | 26 | chatillon en diois | organisation laurent |
|
. août août . août .
|
|||
| 2 et 3 | 38 | MOROGUES | AU FIL DU TEMPS |
| 2 et 3 | 19 | argentat | ot/terra limosina |
| 2 et 3 | 50 | SAUXEMESNIL | LES GODIAOS |
| 3 | 84 | VELLERON | TERRES DE PROVENCE |
| 3 | 82 | MONTGAILLARD | CHEMINONS TRANQUILLES |
| 3 | 04 | cruis | terra lure |
| 4 | 66 | MAURY | OBJECTIF TERRE |
| 5 et 6 | 09 | MIREPOIX | apa |
| 5 et 6 | 05 | ailefroide | TERRA de provence |
| 6 et 7 | 66 | saillagouse | maury prod |
| 7 | 04 | castellane | lesbros |
| 7 ET 8 | 38 | venosc | office de tourisme |
| 8 ET 9 | 74 | le grand bornand | les potiers au sommet |
| 9-10 et 11 | 30 | anduze | planète terre |
| 9 ET 10 | 71 | cluny | marché des potiers de cluny |
| 9 et 10 | 89 | treigny | apcp |
| 9 et 10 | 46 | st cère | terres neuves du sud ouest |
| 9 et 10 | 34 | st jean de fos | les potiers/mairie |
| 12 et 13 | 66 | CERET | TOUR D'ARGILE |
| 13 | 47 | lacapelle biron | syndicat d'initiative |
| 14 et 15 | 11 | sallèles d'aude | mairie |
| 15 | 83 | seillans | ot/terres de provence |
| 15 | 82 | caylus | ga2c/terres neuves so |
| 15 | 13 | orgon | ENTRE CIEL ET TERRE |
| 16 et 17 | 56 | pont-scorff | argile/metiers dart |
| 16 et 17 | 66 | banyuls | tour d'argile |
| 16 et 17 | 37 | langeais | mairie/tout terre |
| 16 ET 17 | 43 | sembadel | casad'art/metiers d'art |
| 16 et 17 | 11 | rennes les bains | la tournete/ot |
| 17 | 33 | villandraut | office de tourisme/cdc |
| 19 et 20 | 66 | montlouis | tour demain |
| 19 | 84 | apt | terres de provence |
| 22-23 et 24 | 68 | guewenheim | petits chanteurs |
| 23 et 24 | 74 | menton st bernard | d'argile/ass marche |
| 23 et 24 | 84 | SEGURET | TERRES DE PROVENCE |
| 23 et 24 | 49 | RABLAY SUR LAYON | TOUT TERRE |
| 23 | 13 | fuveau | omcaf |
| 24 | 83 | TOURTOUR | METIERS D'ART |
| 24 | 83 | roquebrune sur argens | terres de provence |
| 31 | 50 | ger | sites et musée de la manche |
|
. septembre tembre .septembre .
|
|||
| 6 et 7 | 17 | soubran | sté des fêtes/mairie |
| 6 et 7 | 68 | KAYSERSBERG | LA RENCONTRE |
| 6 et 7 | 11 | st pierre la mer | volons terre/ville/omt |
| 13 et 14 | 69 | LYON | LES TUPINIERS DU VIEUX LYON |
| 13 et 14 | 64 | la bastide clairence | arcades |
| 13 et 14 | 38 | GRENOBLE | D'argiles |
| 13 et 14 | 33 | libourne | office de tourisme |
| 13 et 14 | 35 | st malo | malo métiers d'art |
| 14 | 72 | malicorne | comité des fêtes |
| 20 et 21 | 07 | st peray | d'argiles/ot pays de crussol |
| 20 et 21 | 29 | quimper | confluences céramique |
| 20 et 21 | 63 | ravel | comité du marché/mairie |
| 20 et 21 | 77 | MELUN | mairie/action culturelle |
| 20 et 21 | 78 | versailles | tout terre/ass commerçants |
| 20 et 21 | 31 | st félix lauragais | adac/stfl |
| 27 et 28 | 91 | MILLY LA FORËT | LE BONHEUR EST DANS LE POT |
| 27 et 28 | 17 | mornac sur seudre | office de tourisme |
|
. octobre octobre .
|
|||
| 4 et 5 | 13 | cassis | mairie/terres de provence |
| 13 et 14 | 82 | AUVILLAR | COMMUNE |
|
. novembre mbre . novembre .
|
|||
| 1er et 2 | 44 | le croizic | office municipal de la culture |
| 14-15 et 16 | 54 | conflans en jarnisy | mairie/jp kohut |
| 22 et 23 | 76 | gruchet le vallage (lillebonne) | tout-terre |
| 29 et 30 | 81 | lisle sur tarn | céramique vision |
| 29 et 30 | 31 | roquettes | mairie |
|
. décembre cembre . décembre .
|
|||
|
|||
| 6 et 7 | 63 | clermont-ferrand | il était une fois.../tpa |
| 19 au 21 | 72 | les mans | le pot de terre /TOUT TERRE |